ဈေးနှုန်းစာရင်း
ဈေးနှုန်း စာရင်း
ပွင့်လင်းမြင်သာသော ဈေးနှုန်း၊ အလိုအလျောက် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။
ဂိမ်းများ စစ်ထုတ်ရန်
ဈေးနှုန်းစာရင်းကို စစ်ထုတ်ရန် ဂိမ်းတစ်ခု ရွေးပါ
စာမျက်နှာတစ်ခုလျှင် အတန်း:
| ပစ္စည်း | Member | Silver | Gold |
|---|---|---|---|
5 Diamonds Mobile Legends Indonesia | 461 Ks | 456 Ks | 452 Ks |
11 Diamonds (10 + 1 Bonus) Mobile Legends Philippines | 854 Ks | 846 Ks | 838 Ks |
16 + 1 Tokens Honor of Kings | 859 Ks | 850 Ks | 842 Ks |
14 Diamonds Mobile Legends Malaysia | 1,151 Ks | 1,139 Ks | 1,128 Ks |
33 Diamonds Free Fire Thailand | 1,455 Ks | 1,441 Ks | 1,427 Ks |
22 Diamonds (20 + 2 Bonus) Mobile Legends Philippines | 1,679 Ks | 1,663 Ks | 1,646 Ks |
50 + 1 Gold Blood Strike | 2,095 Ks | 2,075 Ks | 2,055 Ks |
Genesis Supplies Delta Force | 2,299 Ks | 2,277 Ks | 2,255 Ks |
28 Diamonds Mobile Legends Malaysia | 2,301 Ks | 2,278 Ks | 2,256 Ks |
1200 PB Cash Point Blank | 2,537 Ks | 2,512 Ks | 2,487 Ks |
284 ခုအနက် 1 - 10 ကို ပြသနေသည်